
Men's Trouser Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Bottom | Trouser Chest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 28–30 | 22 | 22.5 | 8 | 19 |
| M | 40 | 30–32 | 23 | 23.5 | 8.5 | 20 |
| L | 40 | 32–34 | 24 | 24.5 | 9 | 21 |
| XL | 41 | 34–36 | 25 | 26 | 9.5 | 22 |
| XXL | 42 | 36–38 | 26 | 26.5 | 10 | 23 |
| 3XL | 43 | 38–40 | 27 | 27.5 | 10.5 | 24 |
| 4XL | 44 | 40–42 | 28 | 28.5 | 11 | 25 |
| 5XL | 44 | 42–44 | 29 | 29.5 | 11.5 | 26 |
Note: All Measurements Are In Inches